Усилитель 8-канальный AMP DA-60.8DSP Euphoria
8 каналов усиления класса D. 60 Вт при нагрузке 4 Ом – мощность, которой хватит любому музыкальному фронту. Если не хватит, то каждый из каналов принимает нагрузку 2 Ом, при этом отдача увеличится, для более тяжёлых случаев предусмотрена возможность замостить каналы, в такой конфигурации к усилителю можно подключать даже не очень тяжёлый сабвуфер. Не хватило мощности или конфигурация системы шире, чем 3-полосный фронт + тыл + саб – используйте девятый и десятый каналы процессора для подключения ещё одного усилителя с нужной мощностью и необходимым числом каналов.
Пульт ДУ. В этот раз пульт не идёт в комплекте, при необходимости докупается отдельно. Функционал – выбор источника, пресетов, регулировка уровня сабвуфера.
Входы: высокого уровня, линейные, оптика Toslink, Bluetooth. То есть постоянного источника в виде традиционного головного устройства в машине может не быть, вы просто садитесь в салон с телефоном в кармане.
Компоновка итальянская, абсолютно все разъёмы на одной панели аппарата.
Пульт ДУ. В этот раз пульт не идёт в комплекте, при необходимости докупается отдельно. Функционал – выбор источника, пресетов, регулировка уровня сабвуфера.
Входы: высокого уровня, линейные, оптика Toslink, Bluetooth. То есть постоянного источника в виде традиционного головного устройства в машине может не быть, вы просто садитесь в салон с телефоном в кармане.
Компоновка итальянская, абсолютно все разъёмы на одной панели аппарата.
Характеристики
| 
											Бренд
																					 | AMP | 
| 
											Гарантийный срок, дней
																					 | 365 | 
| 
											Класс
											 ? AB: Баланс мощности и эффективности, но выше тепловыделение. D: Энергоэффективные, подходят для сабвуферов, меньше тепловыделение, как правило высокий КПД. AB+D: Комбинация в одном корпусе нескольких вариантов | D | 
| 
											Количество каналов
											 ? Количество каналов, которые усилитель способен обработать одновременно. Например, усилители с 2 каналами предназначены для стерео звука, а 4-канальные также могут обеспечивать заднюю или боковую акустику в автомобильных системах | 8 | 
| 
											Поддержка Bluetooth
											 ? При выборе аудио-компонентов обратите внимание на наличие Bluetooth. Это обеспечит беспроводную связь с устройствами, такими как смартфоны, для удобного воспроизведения музыки и безопасных телефонных разговоров во время вождения | Опционально | 
| 
											Минимальное сопротивление нагрузки на канал
																					 | 2 Ом | 
| 
											Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме
																					 | 4 Ом | 
| 
											Входная чувствительность
																					 | 0,5 - 5 В | 
| 
											Фильтр низких частот 
																					 | 20 - 20000 Гц | 
| 
											Входной терминал
																					 | 4 Ga | 
| 
											Выходной терминал
											 ? Площадь сечения кабеля для выходного терминала | 8 Ga | 
| 
											DSP-процессор
																					 | Есть | 
| 
											Коэффициент демпфирования
																					 | >70 | 
| 
											Высокоуровневый вход
																					 | Есть | 
| 
											Номинал предохранителя
																					 | 40 А | 
| 
											Оптический вход
																					 | Есть | 
| 
											Диапазон частот
											 ? Это диапазон воспроизводимых звуков, измеряемый в герцах. Широкий диапазон обеспечивает более полное звучание:от низких басов до высоких высоких частот. Важен для качественного воспроизведения музыки и звуковых эффектов в автомобильной аудиосистеме | 15 - 22000 Гц | 
| 
											Коаксиальный вход
																					 | Есть | 
| 
											Сигнал/Шум
																					 | >95 дБ | 
| 
											Фильтр высоких частот 
																					 | 20 - 20000 Гц | 
| 
											Размеры (ДxШxВ)
																					 | 205 х 237 х 37 мм | 
| 
											RMS @ 2 Ом (14.4 V)
																					 | 75 Вт х 8 | 
| 
											RMS @ 4 Ом (14.4 V)
																					 | 55 Вт х 8 / 150 Вт х 4 | 
 
                     
                 
												 
												 
									

 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								![634e057e6be2faa2c9791246bbdb5757[1] 634e057e6be2faa2c9791246bbdb5757[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/452/ehs125n6b8mena88gaj5u2xk78j9ryi3/962a5da0_0359_11e9_b3af_001e678b48f9_ebfebb91_6301_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								![ebf12f390d4d66c919898a03f0cfce23[1] ebf12f390d4d66c919898a03f0cfce23[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/87f/rtmw1drr17orxmqdeqx0vzqc8j3k2wj0/962a5da0_0359_11e9_b3af_001e678b48f9_ebfebb92_6301_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								![0babdd75748cf7ae6c88f326a2af2b4c[1] 0babdd75748cf7ae6c88f326a2af2b4c[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/a2d/wzl8dwu9u9zfew317e2icffu51u3yoh4/46ef8d9d_ebda_11e9_ae86_001e678b48f9_43634cdb_5f35_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								![9139ce2c652fff34fadeef8c742fed3d[1] 9139ce2c652fff34fadeef8c742fed3d[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/1f5/2uc1iovhvrnkqzyycny3m9l6phj7zh1v/46ef8d9d_ebda_11e9_ae86_001e678b48f9_43634cdc_5f35_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								![ceaf3fd49f0f1d02559e7df56ec1b078[1] ceaf3fd49f0f1d02559e7df56ec1b078[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/d10/iec6c5gzbrpatc8vui1apkfl2ht6ce12/46ef8d9d_ebda_11e9_ae86_001e678b48f9_496351a2_5f35_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								![5a06a824d6f1edcd175fdd20b92ee94d[1] 5a06a824d6f1edcd175fdd20b92ee94d[1]](/upload/dev2fun.imagecompress/webp/iblock/19d/y12srizsunjo8rqvte7biomi2zemp0xy/46ef8d9d_ebda_11e9_ae86_001e678b48f9_496351a3_5f35_11ec_9b90_001e678b48f9.webp) 
								 
																													